| 90 | Ana tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| X1 Arena3+0 • Oware • | 12 | 10 | 3 / 6 | |
| X1 Arena4+0 • Oware • | 12 | 10 | 4 / 10 | |
| X1 Arena3+0 • Oware • | 25 | 28 | 6 / 18 | |
| X1 Arena4+0 • Oware • | 15 | 14 | 4 / 11 | |
| X1 Arena4+0 • Oware • | 3 | 2 | 7 / 8 | |
| X1 Arena3+0 • Oware • | 4 | 0 | 5 / 8 | |
| Treino de terças - 18 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 12 | 10 / 25 | |
| X1 Arena3+0 • Oware • | 11 | 4 | 4 / 8 | |
| Treino de Oware Arena4+0 • Oware • | 4 | 2 | 11 / 12 | |
| X1 do sábado Arena4+0 • Oware • | 7 | 5 | 7 / 11 | |
| ESQUENTA PRÉ CIRCUITO ONLINE DA SME Arena4+0 • Oware • | 4 | 1 | 4 / 6 | |
| X1 Mancala Awelé Arena3+0 • Oware • | 9 | 13 | 3 / 14 | |
| X1 Arena3+0 • Oware • | 9 | 6 | 7 / 9 | |
| Treino de terças - 17 de 50 Arena5+0 • Oware • | 7 | 12 | 11 / 33 | |
| Treino X1 Arena3+0 • Oware • | 6 | 0 | 9 / 13 | |
| Next |