3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoRui_Medeiros1712 +7Chapourora1826 −9Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 24-20 10-15 ... 50 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoChapourora1821 +5Rui_Medeiros1716 −4White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 54 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoRui_Medeiros1720 −4Chapourora1816 +5Black is victorious1. 22-18 12-16 2. 24-20 10-15 3. 25-22 6-10 ... 29 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoChapourora1825 −9Rui_Medeiros1713 +7White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 7-11 ... 27 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoRui_Medeiros1717 −4Chapourora1820 +5Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 27 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoChapourora1815 +5Rui_Medeiros1721 −4White is victorious1. 22-17 11-15 2. 26-22 9-13 3. 30-26 6-9 ... 32 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoRui_Medeiros1725 −4Chapourora1810 +5Black is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 25-22 11-16 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoChapourora1804 +6Rui_Medeiros1730 −5White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 55 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks agoRui_Medeiros1723 +7Chapourora1813 −9Black resigned, White is victorious1. 22-18 12-16 2. 24-20 10-15 3. 26-22 15-19 ... 15 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks ago • SUBLIME- MENTE • MM 2Chapourora1816 +2JONJON1531 −2White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 2-7 ... 27 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks ago • SUBLIME- MENTE • MM 1JONJON1531 +4Chapourora1816 −5Draw1. 24-20 11-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 8-11 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated3 weeks ago • SUBLIME- MENTE • MM 2Chapourora1817 −4flavio1711568 +4Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 57 turns