10+5 • Spanish • Casual 1 week agoFelipex20261500?BOT PS-Greedy-Four-Move1602?White resigned, Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 22-18 14x23 ... 21 turns
3+2 • Spanish • Casual 1 week agoFelipex20261500?BOT PS-Greedy-Four-Move1602?White resigned, Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 22-18 14x23 ... 13 turns
3+2 • Spanish • Casual 2 weeks agoFelipex20261500?BOT PS-Greedy-Four-Move1602?White time out, Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 22-18 14x23 ... 19 turns
3+2 • Spanish • Casual 2 weeks agoBOT PS-Greedy-Four-Move1602?Felipex20261500?Black time out, White is victorious1. 24-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 22-18 15x22 ... 20 turns
3+2 • Spanish • Casual 2 weeks agoBOT PS-Greedy-Four-Move1602?Felipex20261500?Black resigned, White is victorious1. 24-19 11-15 2. 21-17 15x24 3. 27x20 12-16 ... 7 turns
3+2 • Spanish • Casual 2 weeks agoFelipex20261500?BOT PS-Greedy-Four-Move1602?White resigned, Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 26-23 14-18 ... 12 turns
10+5 • Spanish • Casual 2 weeks agoFelipex20261500?BOT PS-Greedy-Four-Move1602?White resigned, Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 24-19 14-18 ... 28 turns
10+5 • Spanish • Casual 2 weeks agoBOT PS-Greedy-Four-Move1602?Felipex20261500?Black resigned, White is victorious1. 24-19 11-15 2. 21-17 15x24 3. 27x20 9-14 ... 23 turns
10+5 • Spanish • Casual 2 weeks agoBOT PS-Greedy-Four-Move1602?Felipex20261500?Black resigned, White is victorious1. 24-19 11-15 2. 21-17 15x24 3. 27x20 7-11 ... 30 turns
10+5 • Spanish • Casual 2 weeks agoFelipex20261500?BOT PS-Greedy-Four-Move1602?Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 26-23 14-18 ... 31 turns
10+5 • Spanish • Casual 2 weeks agoBOT PS-Greedy-Four-Move1602?Felipex20261500?Black resigned, White is victorious1. 24-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 22-18 15x22 ... 17 turns
10+5 • Spanish • Casual 2 weeks agoFelipex20261500?BOT PS-Greedy-Four-Move1602?White time out, Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14