3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • Treino Diario • MM 1TREMBALA11831 −7GALORN101615 +4Draw1. 22-18 11-16 2. 24-19 8-11 3. 18-14 9x18 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • Treino Diario • MM 1GALORN101638 +1chiquimect1673 −1Draw1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-20 3. 24-19 9-14 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • Treino Diario • MM 1PREDADOR1671 −1GALORN101631 +1Draw1. 22-18 11-16 2. 18-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • Treino Diario • MM 2GALORN101636 −3panta1479 +2Draw1. 22-18 10-15 2. 25-22 15-19 3. 24x15 9-14 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • Treino Diario • MM 1panta1479 +3GALORN101636 −2Draw1. 22-17 11-16 2. 24-20 8-11 3. 28-24 9-13 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • Treino Diario • MM 2Cascavel1440 +3GALORN101648 −3Draw1. 22-18 12-16 2. 24-19 16-20 3. 25-22 9-13 ... 45 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • Treino Diario • MM 1GALORN101648 −3Cascavel1440 +3Draw1. 22-17 9-13 2. 25-22 6-9 3. 24-20 12-16 ... 39 turns
1+0 • Brazilian • Casual 10 months agoGALORN101657megaton1677Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 24-20 16-19 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • TORNEIO DO PÓDIO • MM 1GALORN101641 −1reginautico1612 +1Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 24-20 15-19 ... 46 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • TORNEIO DO PÓDIO • MM 1megaton1724 −2GALORN101632 +1Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 9-13 3. 17-14 10x17 ... 70 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • TORNEIO DO PÓDIO • MM 1GALORN101638 ±0Assis7771640 ±0Draw1. 22-17 9-14 2. 24-20 11-15 3. 28-24 15-19 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 10 months ago • TORNEIO DO PÓDIO • MM 1GALORN101640 −4Tania1324 +4Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 15-19 3. 24x15 11x18 ... 35 turns