| BEST | Geigiap tournaments | Games | Points | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Saturday Xiangqi Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 3 | 5 / 7 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 23 / 31 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 9 / 12 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 21 / 28 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 6 / 8 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 25 / 32 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 1 | 25 / 31 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 0 | 25 / 29 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 2 | 28 / 32 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 1 | 28 / 32 | |
| 飞虎队小学组 Arena10+5 • Xiangqi • | 3 | 0 | 16 / 18 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 9 / 10 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 0 | 11 / 12 | |
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 1 | 29 / 31 | |
| june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 0 | 27 / 28 | |
| Next |