| 49 | Geigiap tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 16 / 26 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 4 | 4 / 8 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 21 / 28 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 4 | 4 / 10 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 0 | 30 / 30 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 5 | 1 / 10 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 0 | 25 / 29 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 22 / 31 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 0 | 11 / 12 | |
| megachesslee Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 5 | 6 / 30 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena7+0 • Xiangqi • | 4 | 4 | 6 / 14 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 16 / 31 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 8 | 1 / 13 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+5 • Xiangqi • | 2 | 4 | 7 / 31 | |
| 飞虎队小学组 Arena10+5 • Xiangqi • | 3 | 0 | 16 / 18 | |
| Next |