∞ • American/English • Casual 1 month agoHYNG19881500?AnonymousWhite is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 12-16 3. 24-19 15x24 ... 51 turns
∞ • American/English • Casual 1 month agoAnonymousHYNG19881500?Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 27-23 11-15 ... 36 turns
∞ • American/English • Casual 1 month agoHYNG19881500?AnonymousWhite is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 12-16 3. 18-14 9x18 ... 41 turns
180+180 • Othello • Casual 2 months agoHYNG19881500?BOT Stockfish-Level2912?Game finished, Black is victorious1. P@e3 P@f3 2. P@c5 P@d3 3. P@f4 P@d6 ... 31 turns
180+180 • Othello • Casual 2 months agoBOT Stockfish-Level1953?HYNG19881500?Game finished, White is victorious1. P@d6 P@c4 2. P@f3 P@f4 3. P@g3 P@e6 ... 32 turns
∞ • Othello • Casual 2 months agoHYNG19881500?NorceP1500?Game finished, Black is victorious1. P@d6 P@e6 2. P@f4 P@c4 3. P@c5 P@e3 ... 30 turns
∞ • Othello • Casual 2 months agoNorceP1500?HYNG19881500?Game finished, White is victorious1. P@e3 P@f5 2. P@e6 P@f3 3. P@g5 P@c4 ... 30 turns Computer analysis available
∞ • American/English • Casual 2 months agoAnonymousHYNG19881500?Draw1. 23-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 27-23 15-19 ... 50 turns
∞ • American/English • Casual 2 months agoHYNG19881500?AnonymousBlack is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 9-14 3. 18x9 5x14 ... 32 turns
∞ • Othello • Casual 3 months agoHYNG19881500?Claricewrw1500?Game finished, Black is victorious1. P@f4 P@d3 2. P@c4 P@f5 3. P@e6 P@d6 ... 31 turns
∞ • Othello • Casual 3 months agoClaricewrw1500?HYNG19881500?Game finished, Black is victorious1. P@e3 P@f3 2. P@f4 P@f5 3. P@c6 P@c5 ... 30 turns
∞ • Othello • Casual 3 months agoHYNG19881500?Claricewrw1500?Game finished, Black is victorious1. P@d6 P@c6 2. P@f4 P@f5 3. P@e6 P@d3 ... 31 turns