2+0 • Brazilian • Rated 6 days agoruychapeupb1538 +1JONATAS191590 −1Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 2-7 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 6 days ago • SUBLIME- MENTE • MM 1carlos271649 −1JONATAS191589 +1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 24-20 3-7 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 6 days ago • SUBLIME- MENTE • MM 2AGARJ1686 −2JONATAS191586 +2Draw1. 23-18 10-14 2. 26-23 7-10 3. 22-17 9-13 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 6 days ago • SUBLIME- MENTE • MM 1JONATAS191586 +1AGARJ1686 −1Draw1. 24-20 11-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 8-11 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 6 days ago • SUBLIME- MENTE • MM 2chuvisk1764 −3JONATAS191582 +3Draw1. 23-18 10-14 2. 26-23 7-10 3. 22-17 9-13 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Isaac12341560 +1JONATAS191589 −1Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 22-18 10-14 ... 44 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1JONATAS191588 ±0flavio1711620 −1Draw1. 24-20 10-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 11-16 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1chiquimect1703 −2JONATAS191579 +2Draw1. 24-20 9-13 2. 28-24 6-9 3. 24-19 10-14 ... 31 turns
2+0 • Brazilian • Rated 1 week agoRui_Damas1697 −5JONATAS191596 +2Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 9-13 3. 18x9 5x14 ... 38 turns
1+0 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio 1+0 • MM 1JONATAS191604 +1Rui_Damas1670 −3Draw1. 24-20 11-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 8-11 ... 45 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio da Tarde • MM 2JONATAS191636 −2GALORN121507 +2Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 23-19 11-16 ... 33 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio da Tarde • MM 1JONATAS191641 ±0valtervasconcelos1677 −1Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 11-16 ... 39 turns