| BEST | Kirill-Imspektor30 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Crazyhouse Shield Arena3+2 • Crazyhouse • | 2 | 0 | 3 / 5 | |
| Weekly Breakthrough Arena3+2 • Breakthrough • | 2 | 2 | 3 / 5 | |
| Three-check Shield Arena3+2 • Three-check • | 8 | 7 | 5 / 8 | |
| International Shield Arena5+3 • International • | 3 | 0 | 4 / 6 | |
| Yearly Three-check Arena3+2 • Three-check • | 2 | 3 | 16 / 24 | |
| Abalone Shield Arena6 d/2 • Abalone • | 1 | 0 | 5 / 7 | |
| Yearly Russian Arena3+2 • Russian • | 4 | 0 | 8 / 11 | |
| Yearly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 1 | 0 | 11 / 15 | |
| Wildcard Russian Arena3+2 • Russian • | 3 | 1 | 3 / 4 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 6 | 3 | 4 / 5 | |
| Brazilian Shield Arena3+2 • Brazilian • | 2 | 0 | 5 / 6 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 2 | 0 | 5 / 6 | |
| Backgammon Medley Shield 28 Arena2 d/10 • Hyper • | 1 | 0 | 5 / 6 | |
| Draughts Medley Shield 202 Arena5+3 • Dameo • | 2 | 1 | 7 / 8 | |
| Yearly No Castling Arena3+2 • No Castling • | 3 | 0 | 20 / 21 | |
| Next |