| 69 | Lwies5170 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 9 / 28 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+2 • Xiangqi • | 5 | 8 | 1 / 11 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 27 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 8 | 1 / 11 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+2 • Xiangqi • | 8 | 12 | 1 / 10 | |
| june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 5 | 7 / 28 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+2 • Xiangqi • | 3 | 6 | 2 / 8 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 8 / 32 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 8 | 1 / 8 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 7 | 8 | 2 / 10 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 9 / 30 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 6 | 12 | 1 / 11 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+2 • Xiangqi • | 5 | 9 | 1 / 11 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 0 | 21 / 26 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 7 | 2 / 28 | |
| Next |