2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 2+2 • MM 2chuvisk1721 −2MATHEUSBIT1623 +2Draw1. 23-18 10-14 2. 26-23 6-10 3. 22-17 9-13 ... 40 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 2+2 • MM 1MATHEUSBIT1623 −4chuvisk1721 +5Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 15-19 3. 24x15 10x19 ... 40 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 2+2 • MM 2MATHEUSBIT1632 −5PedrinhoUibai1726 +4Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 22-17 13x22 ... 35 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 2+2 • MM 1PedrinhoUibai1726 +4MATHEUSBIT1632 −4White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 24-19 8-11 ... 38 turns
1+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 1+2 • MM 2MATHEUSBIT1636 −5JONATAS191686 +5White time out, Black is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 2-7 ... 30 turns
1+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 1+2 • MM 1JONATAS191686 ±0MATHEUSBIT1636 +1Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 11-16 ... 55 turns
1+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 1+2 • MM 2Juscelio19781624 ±0MATHEUSBIT1642 ±0Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 24-20 16-19 ... 55 turns
1+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 1+2 • MM 1MATHEUSBIT1642 −6Juscelio19781624 +6Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-13 9-14 ... 35 turns
1+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 1+2 • MM 2MATHEUSBIT1637 +2breno-alves1799 −2Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 7-10 3. 23-19 11-16 ... 24 turns
1+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 1+2 • MM 1breno-alves1799 −3MATHEUSBIT1637 +3Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 4-8 ... 67 turns
1+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 1+2 • MM 2VisaodeMestre531512 −4MATHEUSBIT1630 +4White resigned, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 11-16 ... 27 turns
1+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio 1+2 • MM 1MATHEUSBIT1630 +3VisaodeMestre531512 −3Black time out, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 24-19 15x24 ... 25 turns