3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • SUBLIME- MENTE • MM 1MATHEUSBIT1648 +1chuvisk1728 −1Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 23-19 7-11 ... 39 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2MATHEUSBIT1664 ±0Rui_Medeiros1666 ±0Draw1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 23-19 9-13 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Rui_Medeiros1666 ±0MATHEUSBIT1664 ±0Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 24-20 7-11 ... 48 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2MATHEUSBIT1669 +1elvessantos011667 ±0Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2chuvisk1724 −1MATHEUSBIT1667 +1Draw1. 23-18 10-14 2. 26-23 11-15 3. 18x11 7x16 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1MATHEUSBIT1667 +1chuvisk1724 −1Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 65 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1MATHEUSBIT1665 +1AGARJ1745 −2Draw1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 24-19 15x24 ... 33 turns
1+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio do Almoço • MM 2MATHEUSBIT1657 +1chuvisk1709 −1Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 45 turns
1+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio do Almoço • MM 1MATHEUSBIT1652 +4cobracriada1907 −4Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 23-19 8-11 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2MATHEUSBIT1644 −1Isaac12341563 +1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 42 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2ray0471625 ±0MATHEUSBIT1648 −1Draw1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-20 3. 22-17 10-15 ... 42 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2MATHEUSBIT1638 +2valtervasconcelos1766 −1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 16-20 ... 53 turns