3+2 • Brazilian • Rated 1 month agoMoreira1358 +2mandacaruII1492 −2Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 22-17 13x22 ... 32 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month agomandacaruII1499 −2Moreira1352 +2Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 9-14 ... 39 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month agoMoreira1349 +3mandacaruII1501 −2Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 24-20 15-19 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month agoMoreira1350 +3mandacaruII1500 −2Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 7-11 ... 30 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2+2 • MM 2flavio1711589 −3Moreira1339 +4Draw1. 20x11 7x16 2. 17x10 6x15 3. 21-17 16-19 ... 42 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra 15:00 horas TABLITA • MM 1panta1431 −2Moreira1337 +2Draw1. 18x11 8x15 2. 22-17 9-14 3. 24-20 4-8 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra 15:00 horas TABLITA • MM 2capivara1578 −3Moreira1331 +4Draw1. 22-18 16-20 2. 18-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra 15:00 horas TABLITA • MM 2Moreira1320 +6PedrinhoUibai1733 −5Draw1. 9-13 17-14 2. 10x17 21x14 3. 7-10 14x7 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra 15:00 horas TABLITA • MM 1Moreira1309 +5gleison121603 −4Draw1. 20x11 7x16 2. 22-17 16-20 3. 17-13 12-16 ... 37 turns
1+0 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio empurra pedras 11:00 horas • MM 1valtervasconcelos1688 −4Moreira1307 +5Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-19 ... 36 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 1Moreira1322 +1Tania1377 ±0Draw1. 22-17 12-16 2. 17-13 16-19 3. 24x15 11x18 ... 41 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 1Moreira1322 +4gleison121621 −4Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-14 9x18 ... 37 turns