3+2 • Antidraughts • Rated 3 weeks ago • Финал ПоддавкиDenisP1851? −59PavelV_PU1649? +54Black is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 33-28 22x33 ... 60 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 3 weeks ago • Финал Поддавкиtolberd751618? −60PavelV_PU1611? +38Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 32-27 21x32 ... 61 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 3 weeks ago • Финал ПоддавкиPavelV_PU1620? −9War_elephant2038? +16Black is victorious1. 34-29 19-24 2. 35-30 24x35 3. 39-34 20-24 ... 43 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 3 weeks ago • Финал ПоддавкиPavelV_PU1546? +74gormi1799 −44White is victorious1. 34-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 33-29 23x34 ... 56 turns
3+0 • Russian • Rated 3 weeks ago • Финал БлицPavelV_PU1700 −21Finn20011655 +21White resigned, Black is victorious1. 23-18 10-14 2. 26-23 6-10 3. 24-20 9-13 ... 27 turns
3+0 • Russian • Rated 3 weeks ago • Финал Блицyug-20251706 +18PavelV_PU1720 −20White is victorious1. 23-18 10-15 2. 21-17 9-13 3. 27-23 6-9 ... 27 turns
3+0 • Russian • Rated 3 weeks ago • Финал БлицPavelV_PU1753 −33Thordith1497 +25White time out, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 23-18 7-11 ... 30 turns
3+0 • Russian • Rated 3 weeks ago • Финал Блицflintm81817? −6PavelV_PU1750 +3Draw1. 22-18 10-15 2. 24-19 15x24 3. 28x19 11-15 ... 33 turns
3+0 • Russian • Rated 3 weeks ago • Финал БлицDinger311886 +7PavelV_PU1765 −15White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 23-18 14x23 ... 30 turns
3+0 • Russian • Rated 3 weeks ago • Финал БлицPavelV_PU1784 −19DenisP1859 +10Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 24-20 15-19 ... 32 turns
3+0 • Russian • Rated 3 weeks ago • Финал БлицPavelV_PU1821 −37DSA_CA1657 +20Black is victorious1. 23-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 24-20 4-8 ... 23 turns
3+0 • Russian • Rated 3 weeks ago • Финал БлицGeron2051 +10PavelV_PU1834 −13Black time out, White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 39 turns