3+2 • Antidraughts • Rated 11 months ago • Поддавки 3+2PavelV_PU1799? +12spbvva1703 −9White is victorious1. 34-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 33-29 23x34 ... 54 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 11 months ago • Поддавки 3+2PavelV_PU1793? +6Grigorich801496? −9White is victorious1. 34-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 31-26 23-28 ... 43 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 11 months ago • Поддавки 3+2nds1923? +15PavelV_PU1806? −13White is victorious1. 35-30 20-25 2. 32-28 15-20 3. 37-32 10-15 ... 65 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 11 months ago • Поддавки 3+2Zwerr1884? −22PavelV_PU1781? +25Black is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-27 22x31 ... 62 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 11 months ago • Поддавки 3+2PavelV_PU1778? +3PAY761327? −6White is victorious1. 34-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 35-30 24x35 ... 59 turns
3+2 • Antidraughts • Rated 11 months ago • Поддавки 3+2Kirgiz96_go1432? −8PavelV_PU1773? +5Black is victorious1. 31-27 16-21 2. 27x16 18-23 3. 32-27 17-22 ... 53 turns
3+0 • Russian • Rated 11 months ago • Блиц 3+0viktor1341? +80PavelV_PU1714 −18White is victorious1. 24-20 10-14 2. 23-18 14x23 3. 27x18 9-13 ... 39 turns
3+0 • Russian • Rated 11 months ago • Блиц 3+0PavelV_PU1711 +3Grigorich801405 −5White is victorious1. 23-19 11-15 2. 26-23 7-11 3. 22-17 9-13 ... 28 turns
3+0 • Russian • Rated 11 months ago • Блиц 3+0Andrei771474? −18PavelV_PU1706 +5Black is victorious1. 24-20 10-14 2. 23-18 14x23 3. 27x18 9-13 ... 31 turns
3+0 • Russian • Rated 11 months ago • Блиц 3+0PavelV_PU1721 −15spbvva1604 +11White time out, Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 23-18 11-16 3. 26-23 6-9 ... 30 turns
3+0 • Russian • Rated 11 months ago • Блиц 3+0nds2212 −14PavelV_PU1711 +10Draw1. 21-17 9-13 2. 23-18 6-9 3. 18-14 9x18 ... 34 turns
3+0 • Russian • Rated 11 months ago • Блиц 3+0PavelV_PU1704 +7Aviator1525? −21White is victorious1. 23-19 11-15 2. 27-23 7-11 3. 24-20 15x24 ... 30 turns