2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 1Pssytovisk-20251626 +3mestrecapenga1890 −3Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 10-14 3. 17x10 6x15 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months agoray0471628 ±0Pssytovisk-20251614 ±0Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 24-20 9-14 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months agoPssytovisk-20251614 ±0ray0471628 ±0Draw1. 22-17 11-15 2. 23-19 8-11 3. 27-23 11-16 ... 45 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months agoTucano031546 +2Pssytovisk-20251654 −2Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 23-19 8-11 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months agoPssytovisk-20251656 −2Tucano031544 +2Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months agoelvessantos011743 −1Pssytovisk-20251656 +1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months agoray0471609 +1Pssytovisk-20251655 −1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1DanilojacA1718 −1Pssytovisk-20251647 +1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 24-19 15x24 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2Pssytovisk-20251638 +1elvessantos011740 −1Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 11-15 ... 43 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde • MM 1PedrinhoUibai1736 −2Pssytovisk-20251641 +2Draw1. 22-17 9-14 2. 24-20 11-15 3. 20-16 12x19 ... 40 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde • MM 2Pssytovisk-20251629 +2Angelino21719 −2Draw1. 22-17 11-15 2. 23-19 7-11 3. 27-23 9-14 ... 47 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde • MM 1Angelino21719 −1Pssytovisk-20251629 +1Draw1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 29-25 10-14 ... 28 turns