| 82 | TacticzChess tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 19 / 31 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 3 | 3 / 7 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 13 / 32 | |
| coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 3 / 8 | |
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 27 / 32 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 4 / 7 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 16 / 31 | |
| coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 5 / 9 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 11 / 31 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 1 / 7 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 8 | 2 / 8 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 3 | 6 / 8 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 19 / 28 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 3 / 27 | |
| coachwan Arena7+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 3 / 6 | |
| Next |