1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля2syb1548 −14TanM1651 +9Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 24-19 10-14 ... 42 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля2TanM1656 −5Dinger311909 +6Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 35 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля2Polygon1346? −7TanM1652 +4White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 25-22 9-13 ... 28 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1Bvp_1p1611? +25TanM1668 −16White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 24-19 11-16 ... 31 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1TanM1686 −18SvetaL1573 +23Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 31 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1glazik1689? −24TanM1671 +15Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 24-20 3-7 ... 33 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1TanM1653 +18Marat871726 −22Black time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 23-19 15x24 ... 40 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1Alexxx_k1649? ±0TanM1653 ±0Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 24-20 3-7 ... 40 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1TanM1671 −18EoF1623? +29Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 10-14 ... 29 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1SVET1792 +11TanM1683 −12White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 25-22 9-13 ... 25 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1TanM1668 +15lepazh1622 −20White is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-18 15x22 3. 26x17 10-14 ... 21 turns
1.5+1 • Russian • Rated 1 year ago • ЗападПуля1Fox1914 +9TanM1676 −8White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 45 turns