3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1URSOPANDA1911 −2Angelino101819 +1Draw1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 29-25 9-14 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1mestrecarioca1835 +1URSOPANDA1907 −1Draw1. 22-18 12-16 2. 24-20 10-15 3. 28-24 15x22 ... 31 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 2URSOPANDA1907 −3nocaute101709 +3Draw1. 21-17 9-14 2. 25-21 11-16 3. 22-18 8-11 ... 60 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 2capivara1716 +3URSOPANDA1913 −3Draw1. 22-18 12-16 2. 25-22 16-20 3. 22-17 10-15 ... 44 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1URSOPANDA1913 −3capivara1716 +3Draw1. 21-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 22x13 16-20 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1RobertoElias1582 +20URSOPANDA1911 −4Draw1. 22-17 12-16 2. 25-22 16-19 3. 23x16 11x20 ... 51 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 2URSOPANDA1909 +2troll022085 −2Draw1. 21-17 11-15 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 28 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS • MM 1judefsa1783 +2URSOPANDA1922 −2Draw1. 22-18 12-16 2. 24-19 16-20 3. 18-14 9x18 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS • MM 2nicinho1745 +3URSOPANDA1932 −2Draw1. 22-18 12-16 2. 24-20 8-12 3. 18-14 9x18 ... 31 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 2troll022105 −4URSOPANDA1928 +3Draw1. 22-18 12-16 2. 24-19 8-12 3. 18-14 9x18 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 2URSOPANDA1934 −3Angelino101737 +2Draw1. 21-17 9-14 2. 25-21 11-15 3. 23-19 7-11 ... 32 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1Angelino101737 +3URSOPANDA1934 −3Draw1. 22-17 12-16 2. 24-19 16-20 3. 17-14 9x18 ... 26 turns