| BEST | ZAS tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Antidraughts Shield Arena3+2 • Antidraughts • | 3 | 6 | 2 / 9 | |
| Draughts Medley Shield 139 Arena5+3 • Russian • | 9 | 12 | 2 / 9 | |
| Draughts Medley Shield 12 Arena5+3 • Frisian • | 4 | 7 | 2 / 8 | |
| Frisian Shield Arena3+2 • Frisian • | 10 | 20 | 2 / 8 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 10 | 36 | 1 / 4 | |
| Draughts Medley Shield 53 Arena5+3 • International • | 11 | 12 | 2 / 8 | |
| Weekly Breakthrough Arena3+2 • BRKTHRU • | 11 | 41 | 1 / 4 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 8 | 10 | 1 / 4 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 9 | 23 | 1 / 4 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 7 | 24 | 1 / 4 | |
| Weekly International Arena3+2 • International • | 3 | 8 | 1 / 4 | |
| Weekly Breakthrough Arena3+2 • BRKTHRU • | 6 | 20 | 1 / 4 | |
| Draughts Medley Shield 63 Arena5+3 • Antidraughts • | 15 | 25 | 2 / 8 | |
| Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 7 | 24 | 1 / 4 | |
| Draughts Medley Shield 64 Arena5+3 • Spanish • | 11 | 14 | 1 / 4 | |
| Next |