1+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio 1+2 • MM 2breno-alves1835 −1xum1827 ±0Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 29 turns
1+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio 1+2 • MM 1xum1827 ±0breno-alves1835 ±0Draw1. 22-18 11-16 2. 18-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 42 turns
1+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio 1+2 • MM 2Nildobayeux1761 +1breno-alves1837 −1Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 7-10 3. 25-22 11-16 ... 27 turns
1+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio 1+2 • MM 1breno-alves1837 −1Nildobayeux1761 +1Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 37 turns
1+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio 1+2 • MM 2breno-alves1829 +4megaton1741 −4White is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 11-16 3. 22-17 8-11 ... 35 turns
1+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio 1+2 • MM 1megaton1741 −4breno-alves1829 +4Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 7-11 3. 25-22 11-16 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • TORNEIO DIARIO 20:30 CONVENCIONAL • MM 2breno-alves1827 −2weaken1691 +2Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 52 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • TORNEIO DIARIO 20:30 CONVENCIONAL • MM 1weaken1691 −4breno-alves1827 +4White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-20 3. 22-17 8-11 ... 44 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • TORNEIO DIARIO 20:30 CONVENCIONAL • MM 2chuvisk1717 +2breno-alves1831 −2Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 7-10 3. 25-22 11-16 ... 34 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • TORNEIO DIARIO 20:30 CONVENCIONAL • MM 1breno-alves1831 −2chuvisk1717 +2Draw1. 22-17 11-15 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 23 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • TORNEIO DIARIO 20:30 CONVENCIONAL • MM 2cobracriada1955 +3breno-alves1838 −3Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 7-11 3. 26-23 11-16 ... 26 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • TORNEIO DIARIO 20:30 CONVENCIONAL • MM 1breno-alves1838 −4cobracriada1955 +4White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 36 turns