| 75 | changtzejing tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 13 / 31 | |
| GeminiChoo Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 1 / 9 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 2 / 32 | |
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 21 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 4 / 10 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 3 / 32 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 1 | 9 / 9 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 13 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 8 | 1 / 9 | |
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 21 / 32 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+5 • Xiangqi • | 3 | 4 | 3 / 10 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 8 / 13 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 12 | 1 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 0 | 11 / 12 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 9 / 31 | |
| Next |