BEST | drobakhin59 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Antidraughts Shield Arena3+2 • Antidraughts • | 12 | 20 | 2 / 8 | |
Weekly International Arena3+2 • International • | 5 | 16 | 1 / 4 | |
American/English Shield Arena3+2 • American/English • | 30 | 116 | 1 / 4 | |
Draughts Medley Shield 147 Arena5+3 • Spanish • | 8 | 6 | 2 / 8 | |
Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 19 | 53 | 1 / 4 | |
Weekly Chess Arena3+2 • Blitz Chess • | 11 | 40 | 1 / 4 | |
Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 24 | 92 | 1 / 4 | |
Chess Shield Arena3+2 • Blitz Chess • | 9 | 26 | 2 / 8 | |
Draughts Medley Shield 150 Arena5+3 • International • | 8 | 16 | 2 / 8 | |
Weekly Antidraughts Arena3+2 • Antidraughts • | 11 | 40 | 1 / 4 | |
Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 14 | 52 | 1 / 4 | |
American/English Shield Arena3+2 • American/English • | 5 | 16 | 1 / 4 | |
Weekly No Castling Arena3+2 • No Castling • | 4 | 10 | 1 / 4 | |
Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 42 | 158 | 1 / 4 | |
Weekly No Castling Arena3+2 • No Castling • | 4 | 8 | 2 / 8 | |
Next |