BEST | drobakhin59 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Weekly Mini Breakthrough Arena3+2 • Mini Breakthrough • | 1 | 2 | 3 / 6 | |
Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 7 | 6 | 3 / 6 | |
Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 6 | 20 | 1 / 2 | |
Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 3 | 4 | 2 / 4 | |
Weekly Antichess Arena3+2 • Antichess • | 3 | 1 | 3 / 6 | |
Weekly No Castling Arena3+2 • No Castling • | 7 | 9 | 2 / 4 | |
Weekly Chess Arena3+2 • Blitz Chess • | 6 | 20 | 1 / 2 | |
Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 17 | 64 | 1 / 2 | |
Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 5 | 16 | 2 / 4 | |
Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 11 | 40 | 1 / 2 | |
Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 4 | 12 | 1 / 2 | |
Chess Shield Arena3+2 • Blitz Chess • | 5 | 2 | 4 / 8 | |
Weekly Mini Breakthrough Arena3+2 • Mini Breakthrough • | 6 | 10 | 2 / 4 | |
Weekly Mini Breakthrough Arena3+2 • Mini Breakthrough • | 4 | 8 | 2 / 4 | |
Breakthrough Shield Arena3+2 • Breakthrough • | 14 | 32 | 2 / 4 | |
Next |