57 | dschan tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 10 / 32 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 0 | 7 / 7 | |
coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 4 | 12 | 8 / 31 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 14 / 28 | |
coachwan Arena2+2 • Xiangqi • | 4 | 4 | 3 / 6 | |
24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 24 / 27 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 1 | 1 | 5 / 8 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 18 / 28 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 0 | 4 / 4 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 15 / 32 | |
飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 22 / 30 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 2 | 7 / 13 | |
Mega Chess Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 21 / 34 | |
GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 2 | 7 / 11 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 3 / 6 | |
Next |