2+2 • Brazilian • Rated 7 months ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 2gleison121591 +3PedrinhoUibai1787 −3Draw1. 22-17 11-16 2. 17-13 9-14 3. 25-22 14-17 ... 44 turns
2+2 • Brazilian • Rated 7 months ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 1JONATAS191664 −1gleison121576 +1Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2reginautico1544 +1gleison121586 ±0Draw1. 19x10 6x15 2. 22-18 15x22 3. 25x18 8-11 ... 55 turns
3+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2gleison121590 +1lucianodosSantos1666 −1Draw1. 22-17 11-15 2. 23-19 7-11 3. 27-23 15-18 ... 42 turns
3+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2gleison121602 +3AGARJ1738 −2Draw1. 22-17 9-14 2. 18x9 6x13 3. 13x22 26x17 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1AGARJ1738 −2gleison121602 +2Draw1. 24-20 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 28 turns
2+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Da Tarde • MM 1gleison121611 +1PedrinhoUibai1737 −2Draw1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 11-16 ... 39 turns
2+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Da Tarde • MM 1Nildobayeux1756 −2gleison121600 +2Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 36 turns
2+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Da Tarde • MM 2Farias1722 −2gleison121596 +2Draw1. 24-19 11-16 2. 22-17 16-20 3. 17-14 9x18 ... 41 turns
2+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Da Tarde • MM 1gleison121596 +2Farias1722 −2Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 11-16 3. 23-19 16x23 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2chuvisk1744 −2gleison121617 +2Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 8 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2gleison121609 +1chiquimect1690 −1Draw1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-20 3. 21-17 8-11 ... 38 turns