| 99 | khoo_wei_hou tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训Sep30 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 5 / 29 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 4 | 4 / 8 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 6 / 10 | |
| 飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 30 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 4 / 10 | |
| coachwan Arena15+0 • Xiangqi • | 8 | 8 | 9 / 27 | |
| GeminiChoo Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 3 / 9 | |
| coachwan Arena10+2 • Xiangqi • | 9 | 31 | 1 / 30 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 5 | 3 / 32 | |
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 3 | 16 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 5 / 10 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 0 | 30 / 32 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 9 | 13 / 22 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 1 / 9 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 12 / 13 | |
| Next |