| 36 | kpocuba tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| AMISTOSO SABATINO Arena5+3 • Brazilian • | 6 | 5 | 3 / 4 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
| AMISTOSO CLARO-CAPO Arena5+3 • Spanish • | 8 | 6 | 2 / 2 | |
| VeranoCubano Arena5+2 • Brazilian • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| CapoAmigo Arena5+3 • American/English • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| EneroLuminoso Arena3+5 • Brazilian • | 7 | 7 | 1 / 2 | |
| Año Nuevo Arena3+5 • Spanish • | 5 | 5 | 2 / 2 | |
| Fin de año Arena3+5 • Spanish • | 4 | 6 | 1 / 2 | |
| Feliz Navidad Arena5+2 • Russian • | 8 | 10 | 1 / 2 | |
| Maestros Arena3+5 • Brazilian • | 7 | 6 | 2 / 2 | |
| CapoAmigo Arena3+5 • American/English • | 9 | 9 | 1 / 2 | |
| Argentina Campeón Arena3+5 • Brazilian • | 5 | 6 | 1 / 2 | |
| Vamos Argentina Arena3+5 • Spanish • | 10 | 11 | 2 / 3 | |
| Frente al espejo Arena3+5 • Spanish • | 5 | 7 | 1 / 3 | |
| Buen tabaco Arena3+5 • Pool • | 2 | 3 | 1 / 2 | |
| Next |