| BEST | lauhongle tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 7 / 11 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 9 / 14 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 18 / 28 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 8 / 12 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 10 | 6 | 10 / 14 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 2 | 10 / 14 | |
| 飞虎队小学组 Arena10+5 • Xiangqi • | 3 | 2 | 13 / 18 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 1 | 9 / 12 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 6 / 8 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 1 | 10 / 13 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 10 / 13 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+5 • Xiangqi • | 3 | 2 | 24 / 31 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 1 | 24 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 7 / 9 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 8 / 10 | |
| Next |