3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agochiquimect1703 +3mandacaruII1527 −3Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-18 14x23 ... 28 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agomandacaruII1531 −4chiquimect1700 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 25-22 16-20 3. 17-13 8-11 ... 21 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agochiquimect1703 −3mandacaruII1528 +3Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 25-22 14-17 ... 31 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agomandacaruII1531 −3chiquimect1700 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 19 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agochiquimect1697 +3mandacaruII1534 −3Black time out, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 9-14 3. 25-22 14-17 ... 34 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agomandacaruII1526 +8chiquimect1705 −8Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 10-14 3. 17x10 6x15 ... 20 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agochiquimect1702 +3mandacaruII1529 −3Black resigned, White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 22 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde • MM 2mestrecarioca1835 +2mandacaruII1521 −2Black resigned, White is victorious1. 22-17 9x18 2. 23x14 11-15 3. 17-13 10x17 ... 40 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde • MM 1mandacaruII1521 +10mestrecarioca1835 −10White is victorious1. 23-18 10x17 2. 22x13 12-16 3. 26-23 16-20 ... 33 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde • MM 2AGARJ1708 −9mandacaruII1510 +9White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 4-8 ... 28 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde • MM 1mandacaruII1510 +2AGARJ1708 −3Draw1. 22-18 9-13 2. 18x9 5x14 3. 24-20 11-15 ... 28 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde • MM 2mandacaruII1515 −2PedrinhoUibai1732 +3White resigned, Black is victorious1. 23-18 11-16 2. 18-14 16-20 3. 24-19 8-11 ... 20 turns