2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 1JONATAS191599 −1mandacaruII1563 ±0Draw1. 23-19 11-16 2. 24-20 16x23 3. 26x19 8-11 ... 29 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 2valtervasconcelos1673 −1mandacaruII1563 +1Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 22-17 13x22 ... 42 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 1mandacaruII1563 +2valtervasconcelos1673 −2Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 38 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 weeks ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 1carlos271648 −2mandacaruII1561 +1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 29-25 8-11 ... 67 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agomandacaruII1572 ±0JONATAS191606 ±0Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 2-7 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agomandacaruII1565 ±0JONATAS191613 ±0Draw1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 10-14 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agomandacaruII1557 +1JONATAS191621 −1Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 2-7 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 weeks agoJONATAS191622 −1mandacaruII1556 +1Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 11-16 ... 34 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 weeks ago • Torneio Extra 15:00 horas TABLITA • MM 1mestrecapenga1834 −4mandacaruII1557 +3Draw1. 23-19 9-14 2. 22-17 8-11 3. 26-23 15-18 ... 40 turns
1+2 • Brazilian • Rated 4 weeks ago • Torneio 1+2 • MM 2JONATAS191605 −1mandacaruII1545 +1Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 11-16 ... 45 turns
1+2 • Brazilian • Rated 4 weeks ago • Torneio 1+2 • MM 1mandacaruII1545 +1JONATAS191605 −1Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 2-7 ... 39 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 weeks ago • Torneio da Tarde • MM 2JONATAS191607 −1mandacaruII1567 +1Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 39 turns