| 78 | shixuan tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 5 | 4 | 5 / 9 | |
| 飞虎队特训Sep30 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 0 | 24 / 29 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 4 | 3 / 8 | |
| 飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 14 / 31 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 9 / 9 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 8 | 1 / 10 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 26 / 32 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 7 / 8 | |
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 27 / 31 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 4 / 7 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 24 / 32 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 4 / 8 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 6 | 2 / 13 | |
| Mega Chess Academy Friday Arena10+3 • Xiangqi • | 8 | 20 | 2 / 24 | |
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 3 | 17 / 32 | |
| Next |