3+2 • Brazilian • Rated 1 month agoAdailton1697 −1vaivencer20231636 +1Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 24-20 15-19 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month agovaivencer20231633 +1Adailton1700 −1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 24-20 9-13 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month agovaivencer20231647 +1Adailton1686 −1Draw1. 22-17 11-16 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2vaivencer20231631 +3Nildobayeux1842 −3Draw1. 22-17 9-14 2. 23-19 11-16 3. 24-20 16x23 ... 28 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Nildobayeux1842 −3vaivencer20231631 +3Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 24-20 10-15 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1socovv1774 −2vaivencer20231629 +2Draw1. 22-17 9-14 2. 24-20 11-15 3. 20-16 12x19 ... 45 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month agovaivencer20231621 ±0Rui_Damas1634 ±0Draw1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 23-19 9-13 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month agoRui_Damas1624 ±0vaivencer20231631 ±0Draw1. 22-18 11-16 2. 24-19 10-14 3. 25-22 6-10 ... 68 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio do Almoço • MM 1vaivencer20231647 +1Farias1713 −1Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 53 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio • MM 1vaivencer20231627 +2PedrinhoUibai1785 −2Draw1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 5-9 ... 38 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio • MM 2vaivencer20231624 +2chuvisk1704 −2Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 39 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio • MM 1chuvisk1704 −1vaivencer20231624 +1Draw1. 22-18 10-15 2. 24-19 15x24 3. 28x19 9-13 ... 34 turns