| 55 | ycyap tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 25 / 32 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 8 | 4 / 13 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 11 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 8 / 12 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 13 / 31 | |
| Mega Chess Academy Thu Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 10 / 12 | |
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 6 | 5 / 32 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 3 / 11 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 6 / 27 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 0 | 9 / 11 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+2 • Xiangqi • | 5 | 2 | 9 / 10 | |
| june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 16 / 28 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+2 • Xiangqi • | 5 | 6 | 3 / 8 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 22 / 32 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 7 / 10 | |
| Next |