| 71 | yiheng tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| GeminiChoo Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 4 / 9 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 23 / 32 | |
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 0 | 31 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 0 | 10 / 10 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 23 / 32 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 1 | 8 / 9 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 0 | 8 / 9 | |
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 20 / 32 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 0 | 13 / 13 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 18 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 9 / 12 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 22 / 31 | |
| Mega Chess Academy Thu Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 4 | 4 / 12 | |
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 28 / 32 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 0 | 8 / 9 | |
| Next |