| 51 | yikyong tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 15 / 32 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 5 | 8 | 15 / 22 | |
| Mega Chess Academy Friday Arena10+3 • Xiangqi • | 8 | 16 | 9 / 24 | |
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 0 | 29 / 32 | |
| Mega Chess Academy Fri Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 5 / 7 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 12 / 31 | |
| Mega Chess Academy Fri Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 5 / 9 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 0 | 27 / 31 | |
| coachwan Arena10+2 • Xiangqi • | 7 | 16 | 5 / 27 | |
| coachwan Arena10+0 • Xiangqi • | 6 | 12 | 8 / 25 | |
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 16 / 32 | |
| coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 27 / 31 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 0 | 27 / 28 | |
| coachwan Arena10+2 • Xiangqi • | 6 | 10 | 15 / 40 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 16 / 27 | |
| Next |