| 98 | zh tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 25 / 28 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 6 | 11 | 3 / 8 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 7 / 9 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 13 | 1 / 8 | |
| coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 4 | 5 | 4 / 8 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 25 / 32 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 8 | 3 / 8 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 12 / 30 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 11 / 13 | |
| coachwan Arena3+2 • Xiangqi • | 5 | 10 | 3 / 9 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 11 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 7 / 8 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 2 | 13 / 26 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 1 | 12 / 14 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 9 | 3 / 8 | |
| Next |