| 73 | zhengyik tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 19 / 30 | |
| Mega Chess Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 9 | 9 / 34 | |
| Mega Chess Academy Arena10+2 • Xiangqi • | 6 | 21 | 3 / 36 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 18 / 28 | |
| Mega Chess Academy Arena10+2 • Xiangqi • | 3 | 3 | 36 / 46 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 2 | 13 / 30 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 8 / 15 | |
| Mega Chess Academy Arena15+0 • Xiangqi • | 5 | 16 | 7 / 38 | |
| Mega Chess Academy Arena15+0 • Xiangqi • | 4 | 8 | 12 / 45 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 24 / 29 | |
| Mega Chess Academy Arena15+0 • Xiangqi • | 6 | 9 | 18 / 46 | |
| Mega Chess Academy Fri Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 10 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 17 / 31 | |
| Mega Chess Academy Fri Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 6 | 3 / 10 | |
| megachesslee Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 4 | 17 / 30 | |
| Next |