| 23 | AARON_2826 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 14 | 17 | 28 / 66 | |
| Rahhh Arena1+5 • Togyzqumalaq • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| Liga Tulpar - Primero Básico Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 11 | 20 | 8 / 32 | |
| Togyzkumalaq CIB Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 14 | 5 / 33 | |
| CIB Training Arena3+2 • Oware • | 15 | 22 | 7 / 62 | |
| Togyzqumalaq Practice Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 27 | 20 | 17 / 51 | |
| Round 2 Mancala 1ro Arena3+3 • Oware • | 2 | 2 | 2 / 5 | |
| Round 2: amistoso intercolegial Arena3+3 • Blitz Chess • | 3 | 3 | 2 / 9 | |
| Round 2: amistoso intercolegial Arena3+3 • Oware • | 2 | 4 | 1 / 3 | |
| Maestros League -Liga CIB- Jornada 8 Arena3+0 • Oware • | 17 | 6 | 16 / 19 | |
| Torneo amistoso 1ro básico Arena3+5 • Oware • | 9 | 12 | 2 / 7 | |
| Amistoso interclases Arena3+3 • Oware • | 2 | 0 | 5 / 6 | |
| Maestros L. -Liga CIB- Jornada 5 y 6 Arena3+0 • Oware • | 22 | 10 | 16 / 22 | |
| Maestros L. -Liga CIB- Jornada 4 y 5 Arena3+0 • Oware • | 33 | 25 | 12 / 18 | |
| Maestros League -Liga CIB- Jornada 3 Arena3+0 • Oware • | 12 | 10 | 17 / 22 | |
| Next |