| 28 | AaronGua_2826 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 40 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 21 | 8 / 39 | |
| Cycle Russian Arena3+2 • Russian • | 7 | 10 | 2 / 4 | |
| Cycle American/English Arena3+2 • American/English • | 3 | 3 | 2 / 3 | |
| Cycle Pool Arena3+2 • Pool • | 1 | 2 | 3 / 4 | |
| Cycle Antidraughts Arena5+3 • Antidraughts • | 1 | 0 | 2 / 4 | |
| Cycle Spanish Arena3+2 • Spanish • | 3 | 9 | 1 / 3 | |
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 8 | 8 | 46 / 87 | |
| Cycle Antidraughts Arena5+3 • Antidraughts • | 4 | 0 | 2 / 3 | |
| Cycle Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 2 | 4 | 1 / 2 | |
| 16-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 6 | 32 / 63 | |
| Wildcard Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 7 | 6 | 2 / 2 | |
| Wildcard Spanish Arena3+2 • Spanish • | 9 | 14 | 1 / 4 | |
| Primero Básico Arena4+0 • Togyzqumalaq • | 8 | 10 | 7 / 29 | |
| Cycle Spanish Arena3+2 • Spanish • | 7 | 6 | 2 / 2 | |
| Primero Básico Arena3+1 • Oware • | 28 | 44 | 10 / 37 | |
| Next |