| 62 | Agent_Bont tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 1 | 0 | 2 / 3 | |
| Yearly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 3 | 4 | 8 / 15 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 1 | 1 | 6 / 9 | |
| Weekly Five-check Arena3+2 • Five-check • | 11 | 28 | 1 / 4 | |
| Weekly No Castling Arena3+2 • No Castling • | 1 | 2 | 4 / 9 | |
| No Castling Shield Arena3+2 • No Castling • | 3 | 4 | 2 / 4 | |
| Weekly Chess Arena3+2 • Blitz Chess • | 1 | 0 | 5 / 6 | |
| Weekly Three-check Arena3+2 • Three-check • | 7 | 4 | 3 / 3 | |
| Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 5 | 0 | 3 / 3 | |
| Yearly Five-check Arena3+2 • Five-check • | 28 | 58 | 4 / 16 | |
| BRKTHRU Shield Arena5+3 • BRKTHRU • | 7 | 24 | 1 / 4 | |
| Chess Shield Arena3+2 • Blitz Chess • | 3 | 4 | 3 / 5 | |
| Weekly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 2 | 0 | 3 / 3 | |
| Horde Shield Arena5+3 • Horde • | 3 | 4 | 2 / 6 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 1 | 2 | 2 / 3 | |
| Next |