| 30 | AllisonXD tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 12 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 6 | 10 / 27 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 14 | 35 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 6 | 45 / 88 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 16 | 28 / 93 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 6 | 48 / 93 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 15 | 30 / 78 | |
| 9 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 12 | 19 / 82 | |
| 8 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 8 | 31 / 68 | |
| Treino de terças - 28 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 2 | 60 / 78 | |
| Liga Tulpar - Primero Básico J2 Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 8 | 17 / 29 | |
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 13 | 22 | 15 / 66 | |
| Liga Tulpar - Primero Básico Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 21 | 6 / 32 | |
| Togyzkumalaq CIB Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 20 | 4 / 33 | |
| CIB Training Arena3+2 • Oware • | 11 | 12 | 29 / 62 | |
| Togyzqumalaq Practice Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 19 | 28 | 9 / 51 | |
| Next |