| BEST | Anyvil0 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Frysk! Shield Arena3+2 • Frysk! • | 19 | 30 | 2 / 6 | |
| Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 10 | 7 | 2 / 6 | |
| Weekly Frysk! Arena3+2 • Frysk! • | 8 | 23 | 1 / 3 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 7 | 11 | 1 / 3 | |
| PlayStrategy Medley Shield 61 Arena5+3 • Mini Shogi • | 11 | 12 | 3 / 9 | |
| PlayStrategy Medley Shield 62 Arena5+3 • Lines Of Action • | 6 | 8 | 2 / 6 | |
| Weekly Frysk! Arena3+2 • Frysk! • | 4 | 11 | 1 / 3 | |
| Weekly Scrambled Eggs Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 13 | 13 | 3 / 9 | |
| Weekly Racing Kings Arena3+2 • Racing Kings • | 12 | 35 | 1 / 3 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 11 | 11 | 2 / 6 | |
| Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 7 | 26 | 1 / 3 | |
| Chess Variants Medley Shield 127 Arena5+3 • Three-check • | 3 | 6 | 2 / 6 | |
| PlayStrategy Medley Shield 127 Arena5+5 • Xiangqi • | 13 | 14 | 3 / 9 | |
| Frysk! Shield Arena3+2 • Frysk! • | 28 | 33 | 2 / 6 | |
| Weekly Amazons Arena3+2 • Amazons • | 9 | 12 | 2 / 6 | |
| Next |