| 87 | Clewves tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 22 | 45 | 3 / 15 | |
| Segundou Arena4+0 • Oware • | 11 | 23 | 3 / 11 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 3 | 3 | 16 / 20 | |
| 10th Nations Oware Arena Team Battle3+2 • Oware • | 12 | 10 | 34 / 80 | |
| Esquenta das ferias Arena4+0 • Oware • | 11 | 18 | 4 / 11 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 12 | 18 | 6 / 18 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 8 | 16 | 2 / 15 | |
| training of oware Arena4+0 • Oware • | 20 | 68 | 2 / 32 | |
| Treinos das Terças Feiras Arena3+0 • Oware • | 16 | 44 | 3 / 41 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 13 | 31 | 2 / 20 | |
| Treino das Terças Arena3+0 • Oware • | 14 | 27 | 4 / 20 | |
| Treino para o Municipal Arena4+0 • Oware • | 20 | 37 | 4 / 23 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 13 | 29 | 3 / 28 | |
| Torneio de terças Arena4+0 • Oware • | 12 | 27 | 4 / 20 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 11 | 26 | 4 / 18 | |
| Next |