| BEST | DiegoCoteaux tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treinos de Go - segundas - 16.3.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 1 | 2 | 4 / 16 | |
| Wildcard Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 11 | 20 | 2 / 8 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 11 | 23 | 3 / 12 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 8 | 21 | 2 / 8 | |
| Cycle Togyzqumalaq Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 4 | 6 | 1 / 4 | |
| Cycle Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
| Cycle Oware Arena3+2 • Oware • | 6 | 21 | 1 / 4 | |
| 13th Nations Oware Arena Team Battle3+2 • Oware • | 13 | 19 | 16 / 63 | |
| Torneio arena 19x19 - 19.1.26 Arena3+3 • Go 19x19 • | 4 | 6 | 5 / 19 | |
| Treinos de Go - 30.03.26 Arena4+4 • Go 19x19 • | 2 | 2 | 5 / 19 | |
| Treino X1 Arena3+0 • Oware • | 13 | 29 | 5 / 19 | |
| 7 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 10 | 5 / 19 | |
| Treino das Terças - Martes Arena3+0 • Oware • | 10 | 24 | 4 / 15 | |
| Esquenta das ferias Arena4+0 • Oware • | 11 | 19 | 3 / 11 | |
| X1 do sábado Arena4+0 • Oware • | 6 | 14 | 3 / 11 | |
| Next |