| 151 | DiegoCoteaux tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| X1 Arena3+0 • Oware • | 10 | 17 | 9 / 18 | |
| Entrenamiento CIB Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 13 | 2 / 12 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 5 | 6 | 6 / 11 | |
| Treino de terças - 18 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 27 | 2 / 25 | |
| Treinos de Go - segundas- 18.5.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 1 | 2 | 3 / 8 | |
| X1 Arena3+0 • Oware • | 2 | 2 | 6 / 8 | |
| X1 do sábado Arena4+0 • Oware • | 6 | 14 | 3 / 11 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 5 | 4 | 7 / 15 | |
| X1 Mancala Awelé Arena3+0 • Oware • | 4 | 8 | 4 / 14 | |
| Treino de terças - 17 de 50 Arena5+0 • Oware • | 11 | 18 | 4 / 33 | |
| Treino de Arena Go 19x19 11.5.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 1 | 2 | 4 / 9 | |
| Blota x céu vila do sol Arena3+0 • Oware • | 3 | 8 | 4 / 9 | |
| Blota x céu vila do sol Arena3+0 • Oware • | 11 | 38 | 2 / 10 | |
| Blota x céu vila do sol Arena3+0 • Oware • | 37 | 85 | 1 / 14 | |
| Treino X1 Arena3+0 • Oware • | 13 | 29 | 5 / 19 | |
| Next |