| BEST | DiegoCoteaux tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treinos de terças 1 Arena4+0 • Oware • | 16 | 66 | 1 / 13 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 10 | 32 | 1 / 13 | |
| Torneio 22 de 50 Arena Arena4+4 • Oware • | 14 | 37 | 2 / 26 | |
| Treino de terças - 18 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 27 | 2 / 25 | |
| Yearly Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 95 | 222 | 2 / 25 | |
| TORNEO AMISTOSO OWARE Arena5+5 • Oware • | 7 | 22 | 1 / 12 | |
| Treino das terças 23 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 26 | 2 / 24 | |
| Cycle Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 15 | 39 | 2 / 24 | |
| Ceu x Blota Arena4+0 • Oware • | 17 | 77 | 1 / 12 | |
| TORNEO AMISTOSO OWARE Arena5+5 • Oware • | 11 | 31 | 2 / 23 | |
| Saideira do Feriadão Arena4+0 • Oware • | 14 | 32 | 1 / 11 | |
| Segundou Arena4+0 • Oware • | 14 | 46 | 1 / 11 | |
| Treino de terças 26 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 26 | 2 / 22 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 19 | 50 | 2 / 22 | |
| 4 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 16 | 3 / 32 | |
| Next |