20 | Dodomo tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 11 / 32 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 10 | 1 / 32 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 7 / 32 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 8 | 2 / 31 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 14 / 31 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 11 / 32 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 13 / 28 | |
24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 21 / 27 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 4 / 28 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 8 | 4 / 32 | |
飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 10 / 28 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 3 | 9 / 30 | |
Mega Chess Academy Arena15+0 • Xiangqi • | 4 | 8 | 20 / 38 | |
GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 29 | |
Mega Chess Academy Arena10+0 • Xiangqi • | 5 | 16 | 3 / 23 | |
Next |