| BEST | DonCroa tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Torneio de terças Arena4+0 • Oware • | 3 | 3 | 15 / 20 | |
| Weekly BRKTHRU Arena5+3 • BRKTHRU • | 3 | 0 | 3 / 4 | |
| Mancala Medley Shield 25 Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 1 | 0 | 18 / 24 | |
| Treino de Oware Awelé Arena4+0 • Oware • | 11 | 7 | 12 / 15 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 4 | 2 | 16 / 20 | |
| Treinos das Terças feiras Arena4+0 • Oware • | 10 | 7 | 13 / 16 | |
| Treino de terças 14 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 7 | 59 / 71 | |
| Chessgammon Medley Shield 8 Arena3 d/10 • Backgammon • | 1 | 0 | 6 / 7 | |
| Yearly Go 13x13 Arena3|10(5x) • Go 13x13 • | 1 | 2 | 6 / 7 | |
| Entrenamiento Mochalunt Go9x9 Arena5+2 • Go 9x9 • | 2 | 0 | 6 / 7 | |
| Entrenamiento Mochalunt Othello Arena5+2 • Othello • | 1 | 0 | 6 / 7 | |
| Treinamento Oware II Arena4+0 • Oware • | 3 | 2 | 6 / 7 | |
| Treino das Terças Arena3+0 • Oware • | 12 | 5 | 21 / 24 | |
| Antidraughts Shield Arena5+3 • Antidraughts • | 1 | 0 | 7 / 8 | |
| Monster Shield Arena3+2 • Monster • | 1 | 0 | 8 / 9 | |
| Next |