| 153 | DonCroa tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 6 | 6 | 4 / 6 | |
| Treino de terças 15 de 50 Arena4+0 • Oware • | 8 | 18 | 21 / 68 | |
| Xiangqi Shield Arena5+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 7 / 10 | |
| Treino de terças 14 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 7 | 59 / 71 | |
| Weekly Scrambled Eggs Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 4 | 2 | 3 / 3 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 5 | 10 | 18 / 45 | |
| Togyzqumalaq Medley Shield 19 Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 20 | 3 / 14 | |
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 3 | 8 | 45 / 75 | |
| Treinos de terças 13 Arena4+0 • Oware • | 2 | 5 | 30 / 43 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 2 | 3 | 8 / 18 | |
| Mancala Medley Shield 25 Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 1 | 0 | 18 / 24 | |
| Yearly Amazons Arena3+5 • Amazons • | 1 | 0 | 22 / 31 | |
| Abalone Mochalunt Arena5+2 • Abalone • | 3 | 4 | 2 / 9 | |
| CrazyHouse Mochalunt Arena5+2 • Crazyhouse • | 3 | 6 | 2 / 9 | |
| Go 9x9 Shield Arena2|10(5x) • Go 9x9 • | 1 | 2 | 3 / 5 | |
| Next |